range_id | A |
---|
area_from | 0 |
---|
area_to | 10 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 4.58 | | 50 | 3.3 | | 100 | 2.94 | | 250 | 2.15 | | 500 | 1.94 | | 1000 | 1.65 | | 2500 | 1.56 | | 5000 | 1.47 | | 10000 | 1.41 | | 20000 | 1.32 | |
|
range_id | B |
---|
area_from | 10 |
---|
area_to | 20 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 4.73 | | 50 | 3.48 | | 100 | 3.12 | | 250 | 2.24 | | 500 | 2 | | 1000 | 1.83 | | 2500 | 1.76 | | 5000 | 1.65 | | 10000 | 1.56 | | 20000 | 1.47 | |
|
range_id | C |
---|
area_from | 20 |
---|
area_to | 30 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 4.95 | | 50 | 3.48 | | 100 | 3.12 | | 250 | 2.31 | | 500 | 2.09 | | 1000 | 1.97 | | 2500 | 1.94 | | 5000 | 1.91 | | 10000 | 1.82 | | 20000 | 1.71 | |
|
range_id | D |
---|
area_from | 30 |
---|
area_to | 40 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 5.13 | | 50 | 3.56 | | 100 | 3.17 | | 250 | 2.42 | | 500 | 2.16 | | 1000 | 2.04 | | 2500 | 2.01 | | 5000 | 1.98 | | 10000 | 1.89 | | 20000 | 1.8 | |
|
range_id | E |
---|
area_from | 40 |
---|
area_to | 50 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 5.33 | | 50 | 3.71 | | 100 | 3.21 | | 250 | 2.52 | | 500 | 2.25 | | 1000 | 2.12 | | 2500 | 2.09 | | 5000 | 2.07 | | 10000 | 1.97 | | 20000 | 1.86 | |
|
range_id | F |
---|
area_from | 50 |
---|
area_to | 60 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 5.52 | | 50 | 3.86 | | 100 | 3.3 | | 250 | 2.6 | | 500 | 2.34 | | 1000 | 2.21 | | 2500 | 2.16 | | 5000 | 2.15 | | 10000 | 2.04 | | 20000 | 1.94 | |
|
range_id | G |
---|
area_from | 60 |
---|
area_to | 70 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 5.78 | | 50 | 4.04 | | 100 | 3.41 | | 250 | 2.72 | | 500 | 2.43 | | 1000 | 2.3 | | 2500 | 2.27 | | 5000 | 2.24 | | 10000 | 2.12 | | 20000 | 2.01 | |
|
range_id | H |
---|
area_from | 70 |
---|
area_to | 80 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 2.54 | | 50 | 2.82 | | 100 | 3.95 | | 250 | 5.25 | | 500 | 2.54 | | 1000 | 2.39 | | 2500 | 2.36 | | 5000 | 2.31 | | 10000 | 2.21 | | 20000 | 2.1 | |
|
range_id | I |
---|
area_from | 80 |
---|
area_to | 90 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 7.91 | | 50 | 5.45 | | 100 | 4.1 | | 250 | 2.94 | | 500 | 2.64 | | 1000 | 2.49 | | 2500 | 2.45 | | 5000 | 2.42 | | 10000 | 2.3 | | 20000 | 2.19 | |
|
range_id | J |
---|
area_from | 90 |
---|
area_to | 100 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 8.22 | | 50 | 5.67 | | 100 | 4.26 | | 250 | 3.05 | | 500 | 2.73 | | 1000 | 2.58 | | 2500 | 2.55 | | 5000 | 2.52 | | 10000 | 2.39 | | 20000 | 2.27 | |
|
range_id | K |
---|
area_from | 100 |
---|
area_to | 110 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 8.54 | | 50 | 5.9 | | 100 | 4.44 | | 250 | 3.17 | | 500 | 2.85 | | 1000 | 2.69 | | 2500 | 2.66 | | 5000 | 2.6 | | 10000 | 2.49 | | 20000 | 2.36 | |
|
range_id | L |
---|
area_from | 110 |
---|
area_to | 120 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 8.88 | | 50 | 6.14 | | 100 | 4.62 | | 250 | 3.3 | | 500 | 2.97 | | 1000 | 2.81 | | 2500 | 2.75 | | 5000 | 2.72 | | 10000 | 2.58 | | 20000 | 2.45 | |
|
range_id | M |
---|
area_from | 120 |
---|
area_to | 130 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 9.24 | | 50 | 6.39 | | 100 | 4.8 | | 250 | 3.44 | | 500 | 3.09 | | 1000 | 2.9 | | 2500 | 2.87 | | 5000 | 2.82 | | 10000 | 2.69 | | 20000 | 2.55 | |
|
range_id | N |
---|
area_from | 130 |
---|
area_to | 140 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 9.6 | | 50 | 6.63 | | 100 | 5 | | 250 | 3.57 | | 500 | 3.2 | | 1000 | 3.02 | | 2500 | 2.99 | | 5000 | 2.94 | | 10000 | 2.79 | | 20000 | 2.66 | |
|
range_id | O |
---|
area_from | 140 |
---|
area_to | 160 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 10.01 | | 50 | 6.9 | | 100 | 5.19 | | 250 | 3.72 | | 500 | 3.33 | | 1000 | 3.15 | | 2500 | 3.11 | | 5000 | 3.05 | | 10000 | 2.9 | | 20000 | 2.75 | |
|
range_id | P |
---|
area_from | 160 |
---|
area_to | 180 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 10.38 | | 50 | 7.19 | | 100 | 5.4 | | 250 | 3.86 | | 500 | 3.47 | | 1000 | 3.27 | | 2500 | 3.21 | | 5000 | 3.17 | | 10000 | 3.02 | | 20000 | 2.87 | |
|
range_id | Q |
---|
area_from | 180 |
---|
area_to | 200 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 10.8 | | 50 | 7.47 | | 100 | 5.61 | | 250 | 4.02 | | 500 | 3.6 | | 1000 | 3.41 | | 2500 | 3.35 | | 5000 | 3.3 | | 10000 | 3.14 | | 20000 | 2.99 | |
|
range_id | R |
---|
area_from | 200 |
---|
area_to | 220 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 11.24 | | 50 | 7.77 | | 100 | 5.85 | | 250 | 4.17 | | 500 | 3.75 | | 1000 | 3.54 | | 2500 | 3.48 | | 5000 | 3.44 | | 10000 | 3.27 | | 20000 | 3.11 | |
|
range_id | S |
---|
area_from | 220 |
---|
area_to | 240 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 11.69 | | 50 | 8.09 | | 100 | 6.09 | | 250 | 4.34 | | 500 | 3.9 | | 1000 | 3.69 | | 2500 | 3.62 | | 5000 | 3.57 | | 10000 | 3.41 | | 20000 | 3.24 | |
|
range_id | T |
---|
area_from | 240 |
---|
area_to | 260 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 12.15 | | 50 | 8.4 | | 100 | 6.32 | | 250 | 4.52 | | 500 | 4.05 | | 1000 | 3.81 | | 2500 | 3.77 | | 5000 | 3.72 | | 10000 | 3.54 | | 20000 | 3.35 | |
|
range_id | U |
---|
area_from | 260 |
---|
area_to | 280 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 12.63 | | 50 | 8.73 | | 100 | 6.57 | | 250 | 4.7 | | 500 | 4.22 | | 1000 | 3.99 | | 2500 | 3.92 | | 5000 | 3.86 | | 10000 | 3.66 | | 20000 | 3.48 | |
|
range_id | V |
---|
area_from | 280 |
---|
area_to | 300 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 13.16 | | 50 | 9.09 | | 100 | 6.84 | | 250 | 4.89 | | 500 | 4.38 | | 1000 | 4.14 | | 2500 | 4.08 | | 5000 | 4.02 | | 10000 | 3.81 | | 20000 | 3.63 | |
|
range_id | W |
---|
area_from | 300 |
---|
area_to | 999999 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 27.42 | | 50 | 27.42 | | 100 | 27.42 | | 250 | 27.42 | | 500 | 27.42 | | 1000 | 27.42 | | 2500 | 27.42 | | 5000 | 27.42 | | 10000 | 27.42 | | 20000 | 27.42 | |
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.