range_id | A |
---|
area_from | 0 |
---|
area_to | 10 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 3.6 | | 50 | 2.7 | | 100 | 2.4 | | 250 | 1.76 | | 500 | 1.58 | | 1000 | 1.35 | | 2500 | 1.28 | | 5000 | 1.2 | | 10000 | 1.16 | | 20000 | 1.08 | |
|
range_id | B |
---|
area_from | 10 |
---|
area_to | 20 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 3.68 | | 50 | 2.85 | | 100 | 2.55 | | 250 | 1.83 | | 500 | 1.64 | | 1000 | 1.5 | | 2500 | 1.43 | | 5000 | 1.35 | | 10000 | 1.28 | | 20000 | 1.2 | |
|
range_id | C |
---|
area_from | 20 |
---|
area_to | 30 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 3.83 | | 50 | 2.85 | | 100 | 1.5 | | 250 | 1.5 | | 500 | 1.5 | | 1000 | 1.5 | | 2500 | 1.5 | | 5000 | 1.56 | | 10000 | 1.48 | | 20000 | 1.41 | |
|
range_id | D |
---|
area_from | 30 |
---|
area_to | 40 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 3.9 | | 50 | 2.85 | | 100 | 2.76 | | 250 | 1.97 | | 500 | 1.77 | | 1000 | 1.67 | | 2500 | 1.65 | | 5000 | 1.62 | | 10000 | 1.54 | | 20000 | 1.47 | |
|
range_id | E |
---|
area_from | 40 |
---|
area_to | 50 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 4.2 | | 50 | 2.93 | | 100 | 2.63 | | 250 | 2.05 | | 500 | 1.84 | | 1000 | 1.74 | | 2500 | 1.71 | | 5000 | 1.69 | | 10000 | 1.6 | | 20000 | 1.53 | |
|
range_id | F |
---|
area_from | 50 |
---|
area_to | 60 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 4.35 | | 50 | 3.15 | | 100 | 2.7 | | 250 | 2.13 | | 500 | 1.92 | | 1000 | 1.81 | | 2500 | 1.78 | | 5000 | 1.76 | | 10000 | 1.67 | | 20000 | 1.59 | |
|
range_id | G |
---|
area_from | 60 |
---|
area_to | 70 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 4.5 | | 50 | 3.3 | | 100 | 2.78 | | 250 | 2.22 | | 500 | 1.99 | | 1000 | 1.88 | | 2500 | 1.85 | | 5000 | 1.83 | | 10000 | 1.73 | | 20000 | 1.65 | |
|
range_id | H |
---|
area_from | 70 |
---|
area_to | 80 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 1.71 | | 50 | 4.29 | | 100 | 3.23 | | 250 | 2.31 | | 500 | 2.07 | | 1000 | 1.95 | | 2500 | 1.92 | | 5000 | 1.9 | | 10000 | 1.8 | | 20000 | 1.71 | |
|
range_id | I |
---|
area_from | 80 |
---|
area_to | 90 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 6.46 | | 50 | 4.46 | | 100 | 3.36 | | 250 | 2.4 | | 500 | 2.15 | | 1000 | 2.03 | | 2500 | 2 | | 5000 | 1.97 | | 10000 | 1.88 | | 20000 | 1.78 | |
|
range_id | J |
---|
area_from | 90 |
---|
area_to | 100 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 6.72 | | 50 | 4.64 | | 100 | 3.49 | | 250 | 2.49 | | 500 | 2.24 | | 1000 | 2.11 | | 2500 | 2.08 | | 5000 | 2.05 | | 10000 | 1.95 | | 20000 | 1.85 | |
|
range_id | K |
---|
area_from | 100 |
---|
area_to | 110 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 6.99 | | 50 | 4.83 | | 100 | 3.63 | | 250 | 2.6 | | 500 | 2.33 | | 1000 | 2.2 | | 2500 | 2.16 | | 5000 | 2.13 | | 10000 | 2.03 | | 20000 | 1.93 | |
|
range_id | L |
---|
area_from | 110 |
---|
area_to | 120 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 7.27 | | 50 | 5.02 | | 100 | 3.78 | | 250 | 2.7 | | 500 | 2.42 | | 1000 | 2.29 | | 2500 | 2.25 | | 5000 | 2.22 | | 10000 | 2.11 | | 20000 | 2.01 | |
|
range_id | M |
---|
area_from | 120 |
---|
area_to | 130 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 7.56 | | 50 | 5.22 | | 100 | 3.93 | | 250 | 2.81 | | 500 | 2.52 | | 1000 | 2.38 | | 2500 | 2.34 | | 5000 | 2.31 | | 10000 | 2.19 | | 20000 | 2.09 | |
|
range_id | N |
---|
area_from | 130 |
---|
area_to | 140 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 7.86 | | 50 | 5.43 | | 100 | 4.08 | | 250 | 2.92 | | 500 | 2.62 | | 1000 | 2.47 | | 2500 | 2.43 | | 5000 | 2.4 | | 10000 | 2.28 | | 20000 | 2.17 | |
|
range_id | O |
---|
area_from | 140 |
---|
area_to | 160 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 8.18 | | 50 | 5.65 | | 100 | 4.25 | | 250 | 3.03 | | 500 | 2.73 | | 1000 | 2.57 | | 2500 | 2.53 | | 5000 | 2.49 | | 10000 | 2.37 | | 20000 | 2.26 | |
|
range_id | P |
---|
area_from | 160 |
---|
area_to | 180 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 8.5 | | 50 | 5.88 | | 100 | 4.42 | | 250 | 3.16 | | 500 | 2.83 | | 1000 | 2.67 | | 2500 | 2.63 | | 5000 | 2.6 | | 10000 | 2.47 | | 20000 | 2.35 | |
|
range_id | Q |
---|
area_from | 180 |
---|
area_to | 200 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 8.84 | | 50 | 6.11 | | 100 | 4.6 | | 250 | 3.28 | | 500 | 2.94 | | 1000 | 2.78 | | 2500 | 2.74 | | 5000 | 2.7 | | 10000 | 2.57 | | 20000 | 2.44 | |
|
range_id | R |
---|
area_from | 200 |
---|
area_to | 220 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 9.19 | | 50 | 6.35 | | 100 | 4.78 | | 250 | 3.41 | | 500 | 3.06 | | 1000 | 2.89 | | 2500 | 2.85 | | 5000 | 2.81 | | 10000 | 2.67 | | 20000 | 2.54 | |
|
range_id | S |
---|
area_from | 220 |
---|
area_to | 240 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 9.56 | | 50 | 6.61 | | 100 | 4.97 | | 250 | 3.55 | | 500 | 3.18 | | 1000 | 3.01 | | 2500 | 2.96 | | 5000 | 2.92 | | 10000 | 2.78 | | 20000 | 2.64 | |
|
range_id | T |
---|
area_from | 240 |
---|
area_to | 260 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 9.94 | | 50 | 6.87 | | 100 | 5.17 | | 250 | 3.69 | | 500 | 3.31 | | 1000 | 3.13 | | 2500 | 3.08 | | 5000 | 3.03 | | 10000 | 2.88 | | 20000 | 2.75 | |
|
range_id | U |
---|
area_from | 260 |
---|
area_to | 280 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 10.34 | | 50 | 7.15 | | 100 | 5.38 | | 250 | 3.84 | | 500 | 3.45 | | 1000 | 3.25 | | 2500 | 3.21 | | 5000 | 3.16 | | 10000 | 3 | | 20000 | 2.85 | |
|
range_id | V |
---|
area_from | 280 |
---|
area_to | 300 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 10.76 | | 50 | 7.43 | | 100 | 5.59 | | 250 | 3.99 | | 500 | 3.58 | | 1000 | 3.38 | | 2500 | 3.33 | | 5000 | 3.28 | | 10000 | 3.12 | | 20000 | 2.97 | |
|
range_id | W |
---|
area_from | 300 |
---|
area_to | 999999 |
---|
Quantità | Prezzo | Prezzo + |
---|
1 | 22.43 | | 50 | 22.43 | | 100 | 22.43 | | 250 | 22.43 | | 500 | 22.43 | | 1000 | 22.43 | | 2500 | 22.43 | | 5000 | 22.43 | | 10000 | 22.43 | | 20000 | 22.43 | |
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.